當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 煙氣檢測儀 > testo 360煙氣分析儀
簡要描述:testo 360 煙氣分析儀:煙氣含濕量、風速、差壓和溫度,傳感器長期穩(wěn)定,無需現(xiàn)場標氣標定。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
一、testo 360優(yōu)點一覽
1、精度與在線測量技術相當;
2、可測量:NOX, CO, CO2, SO2, O2, HC;
3、煙氣含濕量、風速、差壓和溫度;
4、傳感器長期穩(wěn)定,無需現(xiàn)場標氣標定;
5、內(nèi)置帕爾貼煙氣預處理組件;
6、可用于惡劣環(huán)境;
7、無人監(jiān)視的狀態(tài)下,可長達若干天,甚至若干周持續(xù)進行數(shù)據(jù)記錄;
8、在低濃度情況下精度高;
9、維護保養(yǎng)成本低;
二、技術數(shù)據(jù)
參數(shù) | 量程 | 精度 | 響應時間 | |||
電化學 (氧氣) | 0.0 ... 21.0 Vol.% O2 | +/-1.2% of f.v. (0.0 ... 21.0 Vol.% O2) | 30.0 - t90 | |||
電化學 (一氧化氮) | 0.0 ... 3000.0 ppm NO | +/-2.8% of f.v. (0.0 ... 3000.0 ppm NO) | 30.0 - t90 | |||
電化學 (二氧化氮) | 0.0 ... 500.0 ppm NO2 | +/-1.0% of f.v. (0.0 ... 500.0 ppm NO2) | 80.0 - t90 | |||
電化學 (一氧化氮) | 0.0 ... 6160.0 mg/m3 NO | 30.0 - t90 | ||||
電化學 (二氧化氮) | 0.0 ... 1030.0 mg/m3 NO2 | 80.0 - t90 | ||||
電化學 (氮氧化合物) | 0.0 ... 3500.0 ppm NOx | +/-3.8% of f.v. (0.0 ... 3500.0 ppm NOx) | ||||
電化學 (氮氧化合物) | 0.0 ... 7190.0 mg/m3 NOx | |||||
電化學 (一氧化碳) | 0.0 ... 10000.0 ppm CO | +/-2.0% of f.v. (0.0 ... 10000.0 ppm CO) | 60.0 - t90 | |||
電化學 (二氧化硫) | 0.0 ... 5000.0 ppm SO2 | +/-2.5% of f.v. (0.0 ... 5000.0 ppm SO2) | 80.0 - t90 | |||
K型(NiCr-Ni) (溫度) | -40.0 ... 1200.0 ℃ | +/-0.5 ℃ (0.0 ... 100.0 ℃) | 180.0 - t98 | |||
+/-0.5% 測量值 (100.0 ... 1200.0 ℃) | ||||||
K型(NiCr-Ni) (溫度) | -40.0 ... 2192.0 ℉ | +/-0.5 ℉ (32.0 ... 211.9 ℉) | 180.0 - t98 | |||
+/-0.5% 測量值 (212.0 ... 2192.0 ℉) | ||||||
計算參數(shù) (二氧化碳) | 0.0 ... 25.0 Vol. % CO2 | +/-1.5% of f.v. (0.0 ... 25.0 Vol. % CO2) | 20.0 - | |||
電化學 (二氧化硫) | 0.0 ... 14650.0 mg/m3 SO2 | 70.0 - t90 | ||||
絕對壓力探頭 (壓力) | 40.0 ... 1200.0 hPa | +/-14.0 hPa (40.0 ... 1200.0 hPa) | ||||
電化學 (一氧化碳) | 0.0 ... 12560.0 mg/m3 CO | 60.0 - t90 | ||||
Testo 濕度傳感器, 帽 (煙氣中水含量) | 2.0 ... 31.0 | +/-4.0 (2.0 ... 31.0 ) | 30.0 - t90 | |||
計算參數(shù) (露點) | 15.0 ... 70.0 ℃ td | 30.0 - t90 | ||||
不可獲得 (溫度) | 0.0 ... 600.0 ℃ | +/-0.5 ℃ (0.0 ... 100.0 ℃) | 100.0 - t98 | |||
+/-0.5% 測量值 (100.0 ... 600.0 ℃) | ||||||
不可獲得 (溫度) | 32.0 ... 1112.0 ℉ | +/-0.5 ℉ (32.0 ... 211.9 ℉) | 100.0 - t98 | |||
+/-0.5% 測量值 (212.0 ... 1112.0 ℉) | ||||||
計算參數(shù) (Flow) | 5.0 ... 40.0 m/s | +/-0.5 ℃ (0.0 ... 100.0 ℃) | 2.0 - | |||
計算參數(shù) (差壓) | 0.0 ... 50.0 hPa |
三、規(guī)格與參數(shù)
重量 | 21000.0 g | |||||
規(guī)格 (LxWxH) | 400.0 x 610.0 x 390.0 mm | |||||
存放溫度 | (-25.0~ +55.0℃) | |||||
工作溫度 | (-25.0~ +55.0℃) | |||||
備注:mv 代表 “測量值” |
四、應用實例:
對工業(yè)鍋爐發(fā)批準證書的政府機構(會院、專家) 在煙氣通道系統(tǒng)內(nèi)排除故障(發(fā)電站、垃圾焚化爐),監(jiān)察制作過程(玻璃、制陶、和鋼鐵工業(yè)),通過運輸小推車子可輕易地將完整的測量系統(tǒng)運輸?shù)綔y量位置
產(chǎn)品咨詢
相關產(chǎn)品
電話:4008-909192
電郵:zgtdkj@163.com